CTO. Rider 1A

16 de Septiembre de 2023


Resultados de Participante

RODRIGUEZ DELGADO, Isabel   -   HONUR (EX-CHOCOLATERO)

C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.   M : GONZÁLEZ SANTOS, D.

FIGURA JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 6.00 1
EJ   3 6.50 5.50 1
EJ   4 5.50 5.50 1
EJ   5 6.00 6.00 1
EJ   6 6.50 6.50 1
EJ   7 6.00 6.50 1
EJ   8 5.50 6.00 1
EJ   9 5.50 6.00 1
EJ   10 6.00 6.50 1
EJ   11 5.50 6.00 1
EJ   12 5.00 6.00 2
EJ   13 5.00 6.00 1
EJ   14 5.50 6.50 1
EJ   15 5.50 6.50 1
EJ   16 5.50 6.00 1
EJ   17 6.50 6.00 1
EJ   18 6.00 6.50 1
NC   1 5.50 6.00 2
NC   2 5.50 6.50 2
NC   3 5.50 6.00 2
       
PUNTOS 143.00 153.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 57.200% 61.400% NOTAS CONJUNTO
70.00
MEDIA TOTAL 59.300% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00