Resultados de Participante |
GARCIA CORTES, Elia - ITZEL
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
PUNTOS | 131.00 | 144.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.045% | 64.955% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL |
62.000%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |