CTO. Rider 1C

17 de Septiembre de 2023


Resultados de Participante

RIVERA HERNANDEZ, ANE   -   ITZAL

C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.   M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 6.00 1
EJ   3 7.50 7.00 1
EJ   4 6.50 7.50 1
EJ   5 7.50 7.00 1
EJ   6 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 7.00 1
EJ   8 6.00 6.50 1
EJ   9 5.50 6.50 1
EJ   10 6.50 7.00 1
EJ   11 7.00 7.00 1
EJ   12 7.00 6.50 1
EJ   13 6.00 7.00 1
EJ   14 6.50 7.00 1
EJ   15 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 1
EJ   18 6.50 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 1
NC   2 7.00 7.00 1
       
PUNTOS 148.50 151.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 67.500% 68.864% NOTAS CONJUNTO
28.00
MEDIA TOTAL 68.182% MAX. PUNTOS POSIBLES
220.00