Resultados de Participante |
VIZÁN TRISTÁN, Carla - KEBEC RG
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 13 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.50 | 7.00 | 1 |
PUNTOS | 153.50 | 151.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 69.773% | 68.864% | NOTAS CONJUNTO |
29.00 |
MEDIA TOTAL | 69.319% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |