Resultados de Participante |
LOPEZ DE ALDA FREILE, AROA - SIROKO
C : FERREIRO REY, C. M : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 4.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 21 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 203.00 | 206.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 61.515% | 62.576% | NOTAS CONJUNTO |
| 76.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.046% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 330.00 |