Resultados de Participante |
MAGNON, Adeline - ZA BIHURRI
C : FERREIRO REY, C. M : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 2 | 5.50 | 5.00 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 5.00 | 2 |
PUNTOS | 198.50 | 184.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.652% | 55.409% | NOTAS CONJUNTO |
67.00 |
MEDIA TOTAL |
57.531%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |