Resultados de Participante |
ARRANZ OTAEGUI, LEIRE - DALUNA ZAR
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 20 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 136.50 | 147.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 56.875% | 61.458% | NOTAS CONJUNTO |
| 25.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.166% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 240.00 |