Resultados de Participante |
LOPEZ DE ALDA FREILE, AROA - SIROKO
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 152.00 | 150.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 62.833% | 62.208% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TOTAL |
62.520%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 240.00 |