Resultados de Participante |
MAGNON, Adeline - ZA BIHURRI
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 4.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 19 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 21 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| PUNTOS | 135.50 | 134.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 56.458% | 55.833% | NOTAS CONJUNTO |
| 21.00 |
| MEDIA TOTAL | 56.145% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 240.00 |