Resultados de Participante |
PEREZ RODRIGUEZ, IRENE - SUJAHILA
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 163.50 | 160.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 68.125% | 66.667% | NOTAS CONJUNTO |
28.00 |
MEDIA TOTAL | 67.396% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |