Resultados de Participante |
VERA AMADO, NOA - KAYDEN (EX-ITO)
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 150.00 | 154.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.000% | 62.875% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL |
61.938%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |