CTO. Rider 3A

16 de Septiembre de 2023


Resultados de Participante

SIGUERO RETAMOSA, Yolanda   -   DONNA IZAR

C : FERREIRO REY, C.   M : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.

FIGURA JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 7.00 1
EJ   2 6.00 7.00 2
EJ   3 6.50 7.50 1
EJ   4 5.00 6.00 2
EJ   5 6.00 5.50 1
EJ   6 6.50 6.00 1
EJ   7 5.00 7.00 2
EJ   8 5.00 5.50 1
EJ   9 6.00 7.00 2
EJ   10 7.00 7.00 1
EJ   11 6.50 6.50 1
EJ   12 6.00 6.00 2
EJ   13 6.50 6.50 2
EJ   14 5.50 7.00 2
EJ   15 6.00 6.50 1
EJ   16 6.50 6.00 1
EJ   17 6.00 6.00 2
EJ   18 6.00 6.00 2
EJ   19 5.50 6.00 1
EJ   20 5.50 6.00 1
EJ   21 6.50 6.00 1
EJ   22 6.00 6.50 2
EJ   23 6.50 7.00 1
EJ   24 6.50 7.50 1
NC   1 6.00 6.50 2
       
PUNTOS 215.00 233.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 59.722% 64.722% NOTAS CONJUNTO
25.00
MEDIA TOTAL 62.222% MAX. PUNTOS POSIBLES
360.00