Resultados de Participante |
OARBEASKOA ROYUELA, EUKENE - INDAR
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 178.50 | 181.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 66.111% | 67.222% | NOTAS CONJUNTO |
| 28.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.666% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |