Resultados de Participante |
POMPOSO PALENZUELA, Nekane - DEJA VU
H : GONZÁLEZ SANTOS, D. C : FERREIRO REY, C. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 231.50 | 231.00 | 236.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.088% | 67.941% | 69.559% | NOTAS CONJUNTO |
43.00 |
MEDIA TOTAL | 68.529% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |