Clásica 1 | CDS

24 de Septiembre de 2023


Resultados de Participante

KLABERTS, NOA   -   ORTEGA

C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 7.00 1
EJ   6 6.50 1
EJ   7 6.50 1
EJ   8 7.00 1
EJ   9 6.50 1
EJ   10 6.50 1
EJ   11 6.50 1
EJ   12 6.50 2
EJ   13 6.50 2
EJ   14 6.50 1
EJ   15 6.50 1
EJ   16 7.00 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 7.00 1
EJ   19 3.00 2
EJ   20 6.50 2
EJ   21 5.00 2
EJ   22 7.00 1
EJ   23 7.00 1
EJ   24 6.50 1
EJ   25 7.00 1
EJ   26 6.50 1
EJ   27 6.50 1
EJ   28 7.00 1
NC   1 7.00 2
     
PUNTOS 223.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 63.857% NOTAS CONJUNTO
14.00
MEDIA TOTAL 63.857% MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00