Resultados de Participante |
DIAZ NAVARRO, Candela - SCOOBY
C : CEÑA ORTEGO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 4.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 175.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 65.000% | NOTAS CONJUNTO |
73.50 |
MEDIA TOTAL | 65.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |