Resultados de Participante |
MARTÍN, Nadia - DORADO
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 3 |
NC 3 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 135.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 71.316% | NOTAS CONJUNTO |
65.00 |
MEDIA TOTAL | 71.316% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |