Resultados de Participante |
PAVÓN GIL, Natalia - CAMPEON MIR
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. M : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 17 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 22 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 25 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 203.00 | 167.00 | 185.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.706% | 47.118% | 52.412% | NOTAS CONJUNTO |
37.00 |
MEDIA TOTAL |
52.412%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |