Intermedia I

29 de Octubre de 2023


Resultados de Participante

STETCO, Adina   -   DONS BUBE

H : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.   C : SANJUAN POLO, I.   B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 5.50 6.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 6.00 6.50 6.00 1
EJ   4 6.50 6.00 7.00 1
EJ   5 6.00 6.50 6.00 2
EJ   6 6.50 6.00 7.00 1
EJ   7 6.00 6.00 6.00 2
EJ   8 6.00 6.00 6.50 1
EJ   9 5.50 6.50 6.00 1
EJ   10 6.50 7.00 7.00 1
EJ   11 6.50 6.50 7.00 2
EJ   12 6.50 6.50 6.50 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 4.50 4.00 4.00 2
EJ   15 6.50 7.00 7.00 1
EJ   16 6.00 6.50 6.00 1
EJ   17 4.50 5.00 5.00 1
EJ   18 5.50 6.00 5.00 2
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 6.00 5.50 5.00 2
EJ   21 6.50 6.50 7.00 1
EJ   22 5.00 4.00 4.00 1
EJ   23 6.50 6.50 7.00 1
EJ   24 6.50 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 6.50 6.00 1
NC   1 6.00 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 206.00 208.50 207.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 60.588% 61.324% 61.029% NOTAS CONJUNTO
38.00
MEDIA TOTAL 60.980% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00