Resultados de Participante |
LANDETE PRIETO, Cristina - RAYO
H : BATRES MARTÍN, A. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 123.50 | 120.50 | 125.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.611% | 66.944% | 69.444% | NOTAS CONJUNTO |
| 125.50 |
| MEDIA TOTAL | 68.333% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 180.00 |