Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
DEL ÁLAMO OJEDA, Yaiza - GLEN WILLOW
E : GUERRERO BALLVE, M. C : ESPINOSA BARBANCHO, S. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 1 | 
| EJ 7 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 11 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 12 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 193.00 | 209.50 | 196.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 61.758% | 67.081% | 62.887% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 
            
            63.909%
            
                 * descontado 0,5% del total por 1 error/es  | 
        MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 310.00 |