Resultados de Participante |
RUBIO CAMPILLO, Sergio - JALIL DEL BIBIO
E : GUERRERO BALLVE, M. C : ESPINOSA BARBANCHO, S. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 216.50 | 191.50 | 202.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.839% | 61.774% | 65.323% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 65.645% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |