Resultados de Participante |
Andrés, Malen - HINDÚ
C : OLIVA RECIO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 199.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 64.194% | NOTAS CONJUNTO |
68.50 |
MEDIA TOTAL | 64.194% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |