Resultados de Participante |
Martínez, Alicia - NUBE
C : OLIVA RECIO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 2 |
EJ 8 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 2 |
EJ 10 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 4 |
NC 2 | 5.00 | 3 |
NC 3 | 5.00 | 2 |
PUNTOS | 112.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 53.333% | NOTAS CONJUNTO |
49.00 |
MEDIA TOTAL | 53.333% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |