Resultados de Participante |
Nogués, Yago - QUITASUEÑOS
C : OLIVA RECIO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 2 |
EJ 8 | 5.00 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 2 |
EJ 10 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 4 |
NC 2 | 5.50 | 3 |
NC 3 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 120.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 57.381% | NOTAS CONJUNTO |
51.50 |
MEDIA TOTAL | 57.381% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |