Resultados de Participante |
ÁLVAREZ LUIS, Félix - RESULTON NADALES II
E : SANTOS REDONDO, M. E : VAN_DER_HEIJDEN, M. C : SALEH, R.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 2 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 182.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 65.179% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.179% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.60 |
Paso | 7.00 |
Galope | 7.30 |
Sumisión | 7.80 |
Expectativas de Futuro | 7.70 |
PUNTOS | 37.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 74.800% |
MEDIA TOTAL | 69.989% |