Resultados de Participante |
PORTILLO MAÑEZ, Celia - CAÑERO OH
C : FONTÁN OÑATE, T. M : CAMPOS ESCRIBANO, J.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 207.00 | 205.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 66.774% | 66.290% | NOTAS CONJUNTO |
145.50 |
MEDIA TOTAL | 66.532% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |