GP Kür

2 de Diciembre de 2023


Resultados de Participante

GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto   -   NORTEÑO FS

E : CABRERA RODRÍGUEZ, P.   H : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : VAN_DER_HEIJDEN, M.   B : SALEH, R.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 1
TEC   2 7.00 7.00 5.00 7.00 6.50 1
TEC   3 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   4 7.00 7.50 7.50 7.50 7.00 1
TEC   5 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 1
TEC   6 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
TEC   7 6.50 7.00 7.50 7.00 6.50 1
TEC   8 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   9 7.00 6.50 5.00 7.00 7.00 1
TEC   10 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 1
TEC   11 6.50 7.00 8.00 7.00 7.00 2
TEC   12 6.50 7.00 7.50 7.50 7.00 2
TEC   13 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 2
TEC   14 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 2
TEC   15 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
TEC   16 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00 1
ART   1 7.10 7.20 7.00 7.30 7.00 4
ART   2 7.30 7.20 8.00 7.50 7.00 4
ART   3 7.20 7.40 7.50 7.50 7.50 4
ART   4 7.10 7.20 7.80 7.50 7.30 4
ART   5 7.20 7.20 7.50 7.00 7.30 4
             
PUNTOS TÉCNICA 135.50 140.50 140.00 141.00 134.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 67.750% 70.250% 70.000% 70.500% 67.250% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 143.60 144.80 151.20 147.20 144.40 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 71.800% 72.400% 75.600% 73.600% 72.200% ERRORES
MEDIA 69.775% 71.325% 72.800% 72.050% 69.725% -
MEDIA TOTAL 71.135% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00