GP Kür

2 de Diciembre de 2023


Resultados de Participante

GIL ORTIZ, Francisco   -   ISRAEL X

E : CABRERA RODRÍGUEZ, P.   H : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : VAN_DER_HEIJDEN, M.   B : SALEH, R.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.00 7.00 5.00 7.00 6.50 1
TEC   2 7.00 7.00 7.00 6.50 5.00 1
TEC   3 6.50 7.00 5.50 6.00 6.50 1
TEC   4 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 1
TEC   5 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   6 6.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
TEC   7 6.50 6.50 7.00 6.00 7.00 1
TEC   8 7.00 7.00 6.50 7.50 7.00 1
TEC   9 6.00 6.50 4.50 4.00 5.00 1
TEC   10 7.00 6.50 6.00 6.00 7.00 1
TEC   11 6.00 6.00 7.00 6.00 5.50 2
TEC   12 6.00 6.00 7.00 6.50 6.00 2
TEC   13 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 2
TEC   14 6.50 6.00 5.00 6.50 5.50 2
TEC   15 6.50 6.50 6.00 6.50 6.50 1
TEC   16 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
ART   1 6.60 6.90 6.50 7.00 7.00 4
ART   2 6.80 6.80 6.50 6.80 6.50 4
ART   3 6.90 7.30 7.00 7.00 7.00 4
ART   4 6.70 6.90 6.50 6.70 7.00 4
ART   5 6.90 7.10 7.00 7.00 7.00 4
             
PUNTOS TÉCNICA 126.50 128.50 121.50 123.00 120.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 63.250% 64.250% 60.750% 61.500% 60.000% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 135.60 140.00 134.00 138.00 138.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 67.800% 70.000% 67.000% 69.000% 69.000% ERRORES
MEDIA 65.525% 67.125% 63.875% 65.250% 64.500% -
MEDIA TOTAL 65.255% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00