GP Kür

2 de Diciembre de 2023


Resultados de Participante

RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios   -   JAREÑO DE POVEDANO

E : CABRERA RODRÍGUEZ, P.   H : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : VAN_DER_HEIJDEN, M.   B : SALEH, R.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.50 6.50 6.00 6.50 6.00 1
TEC   2 6.00 6.50 5.00 6.00 5.00 1
TEC   3 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 1
TEC   4 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   5 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00 1
TEC   6 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 1
TEC   7 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 1
TEC   8 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 1
TEC   9 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 1
TEC   10 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 1
TEC   11 7.00 6.50 6.50 7.50 6.50 2
TEC   12 7.50 7.50 6.50 8.00 6.50 2
TEC   13 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 2
TEC   14 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 2
TEC   15 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
TEC   16 7.50 7.00 7.00 8.00 7.00 1
ART   1 7.40 7.30 7.00 7.00 6.80 4
ART   2 7.60 7.40 7.50 7.50 7.00 4
ART   3 7.70 7.50 7.50 8.00 7.50 4
ART   4 7.80 7.30 7.50 7.70 7.30 4
ART   5 8.00 7.50 7.50 8.20 7.80 4
             
PUNTOS TÉCNICA 139.50 136.50 131.00 142.00 128.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 69.750% 68.250% 65.500% 71.000% 64.000% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 154.00 148.00 148.00 153.60 145.60 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 77.000% 74.000% 74.000% 76.800% 72.800% ERRORES
MEDIA 73.375% 71.125% 69.750% 73.900% 68.400% -
MEDIA TOTAL 71.310% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00