Resultados de Participante |
MARTÍN ALCAIDE, Gemma - VENCEDOR JLE
E : FONTÁN OÑATE, T. H : SALEH, R. C : VAN_DER_HEIJDEN, M. M : SANTOS REDONDO, M. B : CAMPOS ESCRIBANO, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.50 | 7.10 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.30 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 4 |
| ART 5 | 7.30 | 7.30 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 134.00 | 133.50 | 132.50 | 132.00 | 135.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 67.000% | 66.750% | 66.250% | 66.000% | 67.500% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 144.40 | 144.40 | 143.60 | 142.00 | 142.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 72.200% | 72.200% | 71.800% | 71.000% | 71.000% | ERRORES |
| MEDIA | 69.600% | 69.475% | 69.025% | 68.500% | 69.250% | - |
| MEDIA TOTAL | 69.170% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |