| 
 Resultados de Participante | 
RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - JARDINERO CA
H : GUERRERO DOMÍNGUEZ, J. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : BUSTOS ARES, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 | 
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2 | 
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 15 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 26 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| NC 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| NC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 | 
| NC 5 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 2 | 
| PUNTOS | 288.50 | 293.50 | 295.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 68.690% | 69.881% | 70.238% | NOTAS CONJUNTO | 
| 179.00 | 
| MEDIA TOTAL | 69.603% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 420.00 | 
