Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - FUNDADOR LXXVII
H : GUERRERO DOMÍNGUEZ, J. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : BUSTOS ARES, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 15 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 23 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 29 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| NC 4 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 2 |
| NC 5 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS | 336.00 | 343.00 | 332.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 73.043% | 74.565% | 72.283% | NOTAS CONJUNTO |
| 189.50 |
| MEDIA TOTAL | 73.297% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |