Resultados de Participante |
TOCINO RODRÍGUEZ, Julia - CORTESANO PD
H : GUERRERO DOMÍNGUEZ, J. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : BUSTOS ARES, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 14 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| TEC 15 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 158.00 | 159.50 | 159.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 71.818% | 72.500% | 72.500% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 158.00 | 167.00 | 162.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 71.818% | 75.909% | 73.636% | ERRORES |
| MEDIA | 71.818% | 74.204% | 73.068% | - |
| MEDIA TOTAL | 73.030% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |