Resultados de Participante |
RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - GRACIOSO AR
H : GUERRERO DOMÍNGUEZ, J. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : BUSTOS ARES, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 6 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
TEC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
TEC 14 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
TEC 15 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 6 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 158.50 | 157.00 | 156.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 72.045% | 71.364% | 71.136% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 164.00 | 161.00 | 162.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 74.545% | 73.182% | 73.636% | ERRORES |
MEDIA | 73.295% | 72.273% | 72.386% | - |
MEDIA TOTAL | 72.651% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |