Resultados de Participante |
RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - JARDINERO CA
H : GUERRERO DOMÍNGUEZ, J. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : BUSTOS ARES, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 2 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 154.00 | 156.50 | 158.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 70.000% | 71.136% | 71.818% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 158.00 | 161.00 | 164.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 71.818% | 73.182% | 74.545% | ERRORES |
| MEDIA | 70.909% | 72.159% | 73.181% | - |
| MEDIA TOTAL | 72.084% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |