Resultados de Participante |
DEL ÁLAMO OJEDA, Yaiza - GLEN WILLOW
H : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : ESPINOSA BARBANCHO, S.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 169.50 | 166.50 | 153.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.692% | 63.538% | 58.346% | NOTAS CONJUNTO |
| 39.00 |
| MEDIA TOTAL |
62.192%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |