Resultados de Participante |
FERNANDEZ PUJALTE, Eva - FISHERMAN´S FRIEND
H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 229.00 | 233.50 | 227.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.353% | 68.676% | 66.765% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.598% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |