Resultados de Participante |
SÁNCHEZ VALENTÍN, Iván - COUS COUS
H : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : NOYES BROWN, C. M : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 184.00 | 187.50 | 174.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.714% | 66.964% | 62.321% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |