Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - ISLEÑO FS
E : SANTOS REDONDO, M. H : EBERT, E. C : CONDE LÁZARO, J. M : MORALES COBOS, M. B : RUBASHKO, N.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 335.00 | 342.00 | 328.00 | 336.00 | 338.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 67.000% | 68.400% | 65.600% | 67.200% | 67.600% | NOTAS CONJUNTO |
205.00 |
MEDIA TOTAL | 67.160% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
500.00 |