Resultados de Participante |
REGUERA FLORIDO, Rafael - BRANCO IV
E : SANTOS REDONDO, M. H : EBERT, E. C : CONDE LÁZARO, J. M : MORALES COBOS, M. B : RUBASHKO, N.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 23 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 329.00 | 326.50 | 320.50 | 323.50 | 331.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.800% | 65.300% | 64.100% | 64.700% | 66.300% | NOTAS CONJUNTO |
| 198.50 |
| MEDIA TOTAL | 65.240% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 500.00 |