Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - JOYA FS
E : MORALES COBOS, M. E : SANTOS REDONDO, M. C : EBERT, E.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 7.50 | 1 | ||
EJ 3 | 8.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
EJ 6 | 8.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 8.00 | 1 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 8.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 2 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 7.50 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.50 | 1 | ||
EJ 21 | 7.50 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
EJ 24 | 8.00 | 1 | ||
EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
EJ 26 | 7.50 | 1 | ||
EJ 27 | 7.50 | 1 | ||
EJ 28 | 8.00 | 1 | ||
EJ 29 | 7.50 | 1 | ||
EJ 30 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.50 | 1 | ||
NC 2 | 8.00 | 1 | ||
NC 3 | 7.50 | 2 | ||
NC 4 | 8.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 284.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 72.821% | NOTAS CONJUNTO |
46.50 |
MEDIA TÉCNICA | 72.821% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.70 |
Paso | 7.40 |
Galope | 7.50 |
Sumisión | 7.80 |
Expectativas de Futuro | 7.80 |
PUNTOS | 38.20 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 76.400% |
MEDIA TOTAL | 74.611% |