Resultados de Participante |
VÁZQUEZ QUINTERO, Antonio José - DADO MB
E : MORALES COBOS, M. E : SANTOS REDONDO, M. C : EBERT, E.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 2.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 3.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 2 | ||
EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 6.50 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
EJ 23 | 8.00 | 1 | ||
EJ 24 | 6.00 | 1 | ||
EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
EJ 26 | 6.00 | 1 | ||
EJ 27 | 6.50 | 1 | ||
EJ 28 | 6.00 | 1 | ||
EJ 29 | 6.50 | 1 | ||
EJ 30 | 6.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 1 | ||
NC 2 | 6.50 | 1 | ||
NC 3 | 6.50 | 2 | ||
NC 4 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 254.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 65.256% | NOTAS CONJUNTO |
40.50 |
MEDIA TÉCNICA | 65.256% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.40 |
Paso | 7.20 |
Galope | 7.00 |
Sumisión | 7.30 |
Expectativas de Futuro | 7.30 |
PUNTOS | 36.20 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 72.400% |
MEDIA TOTAL |
68.328%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |