Resultados de Participante |
JIMENEZ CRUZ, Pablo - MALAGUEÑO LXXXIII
E : MORALES COBOS, M. E : SANTOS REDONDO, M. C : EBERT, E.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 8.00 | 1 | ||
EJ 3 | 8.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.50 | 1 | ||
EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
EJ 8 | 8.50 | 1 | ||
EJ 9 | 7.50 | 1 | ||
EJ 10 | 8.00 | 1 | ||
EJ 11 | 8.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.50 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 8.00 | 2 | ||
EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 7.50 | 1 | ||
EJ 19 | 4.00 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
EJ 27 | 7.50 | 1 | ||
EJ 28 | 8.00 | 1 | ||
EJ 29 | 7.00 | 1 | ||
EJ 30 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 8.00 | 1 | ||
NC 2 | 8.00 | 1 | ||
NC 3 | 7.00 | 2 | ||
NC 4 | 7.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 280.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 71.795% | NOTAS CONJUNTO |
45.00 |
MEDIA TÉCNICA | 71.795% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 8.20 |
Paso | 7.60 |
Galope | 7.50 |
Sumisión | 7.10 |
Expectativas de Futuro | 7.60 |
PUNTOS | 38.00 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 76.000% |
MEDIA TOTAL | 73.898% |