Resultados de Participante |
AGUIRRE GONZÁLEZ, Sergio - NENUPHAR
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 6 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
PUNTOS | 160.00 | 152.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.000% | 60.800% | NOTAS CONJUNTO |
99.50 |
MEDIA TOTAL | 62.400% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |