Resultados de Participante |
SALGUERO FERNÁNDEZ, Jimena - XIGI
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 110.00 | 107.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 68.750% | 66.875% | NOTAS CONJUNTO |
| 54.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.812% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |