Resultados de Participante |
MENENDEZ ALVAREZ, Hugo - CANDELA
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 4.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 20 | 4.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| NC 3 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| NC 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| NC 6 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 201.50 | 188.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 59.265% | 55.441% | NOTAS CONJUNTO |
| 123.50 |
| MEDIA TOTAL | 57.353% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |