Resultados de Participante |
RIQUELME, Miguel Angel - GUAPO LIX
H : BUSTOS ARES, E. C : ORIVES PORRAS, A. M : VENTURA GRANADOS, V.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 2 |
PUNTOS | 284.00 | 256.00 | 265.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.619% | 60.952% | 63.095% | NOTAS CONJUNTO |
163.00 |
MEDIA TOTAL | 63.889% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
420.00 |