Resultados de Participante |
CADENAS QUILES, Alejandro - UREO VII
H : BUSTOS ARES, E. C : ORIVES PORRAS, A. M : VENTURA GRANADOS, V.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
EJ 4 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 10 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
EJ 13 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 14 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 15 | 8.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 8.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 2 |
EJ 24 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 29 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 30 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 336.00 | 308.00 | 291.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 73.043% | 66.957% | 63.370% | NOTAS CONJUNTO |
173.00 |
MEDIA TOTAL | 67.790% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |