Resultados de Participante |
MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - LECINA MAYNOU
H : VENTURA GRANADOS, V. C : ORIVES PORRAS, A. M : BUSTOS ARES, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 7 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 13 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 2 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| TEC 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 138.50 | 142.50 | 157.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 62.955% | 64.773% | 71.591% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 156.00 | 146.00 | 156.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 70.909% | 66.364% | 70.909% | ERRORES |
| MEDIA | 66.932% | 65.569% | 71.250% | - |
| MEDIA TOTAL | 67.917% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |